Padania Acque S.P.A.
Sovranità digitale della posta elettronica · padania-acque.it · Cremona (CR), Lombardia
Padania Acque S.P.A. è un ente pubblico italiano (categoria: Stazioni appaltanti) con sede a Cremona (CR), in Lombardia, la cui posta elettronica (dominio padania-acque.it) è gestita tramite Microsoft 365, un provider extra-UE soggetto al CLOUD Act statunitense: i dati possono essere accessibili ad autorità estere. Il dato è stato determinato tramite analisi DNS (record MX in US), con un'affidabilità stimata del 94%. Tra gli enti pubblici territorialmente vicini, 4 su 8 affidano la posta a un provider sovrano italiano.
Verdetto di sovranità
Provider email rilevato: Microsoft 365 · dominio padania-acque.it
Evidenze di rilevamento (DNS)
| Dominio (IndicePA) | padania-acque.it |
|---|---|
| Record MX | padaniaacque-it01i.mail.protection.outlook.com |
| Paese MX | US |
| ASN MX | AS8075 |
| SPF | v=spf1 include:spf.protection.outlook.com ip4:81.208.35.66 ip4:81.208.35.67 ip4:81.88.228.59 ip4:195.31.168.202 ip4:217.56.41.186 ip4:81.88.239.41 ip4:188.94.79.66 include:_spf_eucentral1.prod.hydra.sophos.com include:spf.mag-news.it include:spf-de.emailsignatures365.com include:turbo-smtp.com ip4:31.186.226.160/27 ip4:185.20.211.0/25 ip4:185.172.199.0/25 ip4:91.103.152.0/24 ip4:136.143.168.0/24 ip4:136.143.170.0/24 ip4:185.172.198.0/24 ip4:199.67.72.0/22 ip4:185.20.209.0/24 ip4:31.186.226.0/24 ip4:31.186.243.0/24 ip4:89.36.170.0/24 ip4:185.20.211.0/24 ip4:185.172.199.0/24 ip4:91.135.68.104/29 ip4:185.230.214.0/23 ip4:136.143.168.0/22 ip4:34.241.242.183/32 -all |
| DKIM | selector1→selector1-padaniaacque-it01i._domainkey.padania.onmicrosoft.com, selector2→selector2-padaniaacque-it01i._domainkey.padania.onmicrosoft.com |
| Autodiscover | autodiscover_cname: autodiscover.outlook.com |
| Giurisdizione MX | estera |
| Scoperta dominio | seed_primary_mx |
Affidabilità del risultato
Confidenza della classificazione: 94%
| Regola | mx_spf |
|---|---|
| Segnali usati | autodiscover, dkim, mx, spf |
| Motivazione | MX record (padaniaacque-it01i.mail.protection.outlook.com) matches Microsoft |
Come stanno gli enti vicini
Confronto con altri enti di Cremona. Sovranità italiana dell'area (ISD): 44%.
Storico delle scansioni
Prima scansione registrata. Lo storico per ente (variazioni di provider e sovranità nel tempo) si popolerà dai prossimi cicli di rilevamento.
⚠️ Riporta un errore
Hai notato un dato sbagliato? Segnalacelo — ogni correzione rende l'osservatorio più accurato.