Regione Lombardia
Sovranità digitale della posta elettronica · regione.lombardia.it · Milano (MI), Lombardia
Verdetto di sovranità
USA (CLOUD Act)Extra-UE (CLOUD Act)
Provider email rilevato: Microsoft 365 · dominio regione.lombardia.it
Evidenze di rilevamento (DNS)
| Dominio (IndicePA) | regione.lombardia.it |
|---|---|
| Record MX | regione-lombardia-it.mail.protection.outlook.com |
| Paese MX | US |
| ASN MX | AS8075 |
| SPF | v=spf1 ip4:82.149.40.88 ip4:82.149.40.76 ip4:82.149.40.77 ip4:85.33.210.130 ip4:85.33.210.131 ip4:5.97.209.156 ip4:5.97.209.158 ip4:82.149.40.89 ip4:5.97.209.136 ip4:5.97.209.154 ip4:85.20.202.136 ip4:85.20.203.154 ip4:82.149.40.216 ip4:82.149.40.217 ip4:82.149.40.226 ip4:82.149.40.227 ip4:109.233.121.5 mx include:spf.protection.outlook.com include:musvc.com include:t.contactlab.it include:delivery-eu6.cloud.doxee.com include:_spf.psm.knowbe4.com mx include:_spf.salesforce.com -all |
| DKIM | selector1→selector1-regione-lombardia-it._domainkey.reglomb.onmicrosoft.com.regione.lombardia.it, selector2→selector2-regione-lombardia-it._domainkey.reglomb.onmicrosoft.com.regione.lombardia.it |
| Autodiscover | autodiscover_cname: posta.regione.lombardia.it |
| Giurisdizione MX | estera |
| Scoperta dominio | seed_primary_mx |
Affidabilità del risultato
Confidenza della classificazione: 94%
| Regola | mx_spf |
|---|---|
| Segnali usati | autodiscover, dkim, mx, spf |
| Motivazione | MX record (regione-lombardia-it.mail.protection.outlook.com) matches Microsoft |
Come stanno gli enti vicini
Confronto con altri enti di Milano. Sovranità italiana dell'area (ISD): 22%.
Accademia di Belle Arti di BreraAgenzia Metropolitana per la Formazione, l'Orientamento e il lavoroAgenzia Mobilita Ambiente e TerritorioAgenzia Regionale Emergenza UrgenzaAgenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della LombardiaAgenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Citta' Metropolitana di Milano Monza e Brianza Lodi e PaviaAgenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario LombardoAgenzia di Tutela della Salute della Citta' Metropolitana di Milano
Storico delle scansioni
Prima scansione registrata. Lo storico per ente (variazioni di provider e sovranità nel tempo) si popolerà dai prossimi cicli di rilevamento.
⚠️ Riporta un errore
Hai notato un dato sbagliato? Segnalacelo — ogni correzione rende l'osservatorio più accurato.