Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana
Sovranità digitale della posta elettronica · ats-valpadana.it · Mantova (MN), Lombardia
Verdetto di sovranità
USA (CLOUD Act)Extra-UE (CLOUD Act)
Provider email rilevato: Microsoft 365 · dominio ats-valpadana.it
Evidenze di rilevamento (DNS)
| Dominio (IndicePA) | ats-valpadana.it |
|---|---|
| Record MX | atsvalpadana-it0i.mail.protection.outlook.com |
| Paese MX | US |
| ASN MX | AS8075 |
| SPF | v=spf1 include:spf.protection.outlook.com ip4:5.39.19.138 ip4:54.37.150.113 ip4:81.88.238.161 ip4:81.88.238.142 ip4:81.88.238.156 ip4:109.115.183.20 ip4:195.231.94.158 ip4:31.27.23.239 ip4:62.108.224.101 ip4:62.108.227.181 ip4:62.108.227.191 ip4:62.108.227.192 ip4:62.108.227.193 ip4:82.149.37.221 ip4:82.149.40.226 ip4:82.149.40.227 ip4:82.149.40.76 ip4:82.149.40.77 ip4:62.108.227.155 ip4:62.108.227.199 ip4:82.149.40.33 include:musvc.com -all |
| DKIM | selector1→selector1-atsvalpadana-it0i._domainkey.aslmn.onmicrosoft.com, selector2→selector2-atsvalpadana-it0i._domainkey.aslmn.onmicrosoft.com |
| Autodiscover | autodiscover_cname: autodiscover.outlook.com |
| Giurisdizione MX | estera |
| Scoperta dominio | seed_primary_mx |
Affidabilità del risultato
Confidenza della classificazione: 94%
| Regola | mx_spf |
|---|---|
| Segnali usati | autodiscover, dkim, mx, spf |
| Motivazione | MX record (atsvalpadana-it0i.mail.protection.outlook.com) matches Microsoft |
Come stanno gli enti vicini
Confronto con altri enti di Mantova. Sovranità italiana dell'area (ISD): 22%.
ASTER AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO SRLAgenzia per Il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Cremona e MantovaApam Esercizio S.p.A.Automobile Club MantovaAzienda Socio Sanitaria Territoriale di MantovaAzienda Speciale Ufficio D'Ambito della Provincia di MantovaCAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CREMONA-MANTOVA-PAVIACentro Provinciale Istruzione Degli Adulti Mantova
Storico delle scansioni
Prima scansione registrata. Lo storico per ente (variazioni di provider e sovranità nel tempo) si popolerà dai prossimi cicli di rilevamento.
⚠️ Riporta un errore
Hai notato un dato sbagliato? Segnalacelo — ogni correzione rende l'osservatorio più accurato.