Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
Sovranità digitale della posta elettronica · crea.gov.it · Roma (RM), Lazio
Verdetto di sovranità
USA (CLOUD Act)Extra-UE (CLOUD Act)
Provider email rilevato: Microsoft 365 · dominio crea.gov.it
Evidenze di rilevamento (DNS)
| Dominio (IndicePA) | crea.gov.it |
|---|---|
| Record MX | crea-gov-it.mail.protection.outlook.com |
| Paese MX | US |
| ASN MX | AS8075 |
| SPF | v=spf1 IP4:31.27.20.101/32 IP4:109.115.184.128/26 IP4:156.54.184.0/24 IP4:131.1.242.0/24 IP4:54.78.37.25 IP4:52.232.20.59 IP4:20.31.194.18 IP4:20.23.186.64 IP4:20.23.186.53 IP4:20.23.210.80 IP4:52.157.152.63 IP4:20.31.231.13 IP4:20.31.162.31 IP4:20.31.35.199 IP4:20.31.127.57 IP4:20.31.66.253 IP4:20.234.240.168 IP4:20.31.36.6 IP4:20.103.20.217 IP4:20.31.224.206 IP4:20.93.198.117 IP4:20.224.146.229 IP4:20.31.141.117 IP4:20.86.8.163 IP4:20.229.18.119 IP4:9.235.2.239 IP4:72.146.241.212 IP4:4.232.112.107 IP4:9.235.8.65 IP4:172.213.108.68 IP4:72.146.241.231 IP4:172.213.108.100 IP4:72.146.242.18 IP4:172.213.108.166 IP4:4.232.19.255 IP4:9.235.8.250 IP4:9.235.9.194 IP4:9.235.9.209 IP4:9.235.9.248 IP4:9.235.1.175 IP4:9.235.9.192 IP4:9.235.9.198 IP4:9.235.3.208 IP4:9.235.8.223 IP4:9.235.8.91 IP4:4.232.112.216 IP4:9.235.8.175 IP4:94.86.54.50 IP4:9.235.3.121 IP4:4.232.190.63 include:_spf.aruba.it include:spf.protection.outlook.com -all |
| DKIM | selector1→selector1-crea-gov-it._domainkey.creagov.onmicrosoft.com, selector2→selector2-crea-gov-it._domainkey.creagov.onmicrosoft.com |
| Autodiscover | autodiscover_cname: autodiscover.outlook.com |
| Giurisdizione MX | estera |
| Scoperta dominio | seed_primary_mx |
Affidabilità del risultato
Confidenza della classificazione: 94%
| Regola | mx_spf |
|---|---|
| Segnali usati | autodiscover, dkim, mx, spf |
| Motivazione | MX record (crea-gov-it.mail.protection.outlook.com) matches Microsoft |
Come stanno gli enti vicini
Confronto con altri enti di Roma. Sovranità italiana dell'area (ISD): 22%.
Storico delle scansioni
Prima scansione registrata. Lo storico per ente (variazioni di provider e sovranità nel tempo) si popolerà dai prossimi cicli di rilevamento.
⚠️ Riporta un errore
Hai notato un dato sbagliato? Segnalacelo — ogni correzione rende l'osservatorio più accurato.