Ministero dell'Economia e delle Finanze
Sovranità digitale della posta elettronica · mef.gov.it · Roma (RM), Lazio
Verdetto di sovranità
USA (CLOUD Act)Extra-UE (CLOUD Act)
Provider email rilevato: Microsoft 365 · dominio mef.gov.it
Evidenze di rilevamento (DNS)
| Dominio (IndicePA) | mef.gov.it |
|---|---|
| Record MX | mef-gov-it.mail.protection.outlook.com |
| Paese MX | US |
| ASN MX | AS8075 |
| SPF | v=spf1 mx a ip4:217.175.52.161/32 ip4:217.175.52.162/32 ip4:5.152.240.85/32 ip4:5.152.240.86/32 ip4:5.152.240.87/32 ip4:5.152.240.88/32 ip4:5.152.240.89/32 ip4:5.152.240.90/32 ip4:5.152.240.91/32 ip4:52.58.118.56/32 ip4:5.152.240.176/32 ip4:5.152.240.177/32 ip4:5.152.240.209/32 ip4:5.152.240.230/32 ip4:51.124.51.128/32 ip4:20.238.145.180/32 ip4:20.238.145.181/32 ip4:20.76.181.178/32 ip4:20.76.181.179/32 ip4:20.76.181.178/32 ip4:20.76.181.179/32 include:spf.tmes.trendmicro.com include:spf.protection.outlook.com include:spfedge.mef.gov.it include:_spf.psm.knowbe4.com -all |
| DKIM | selector1→selector1-mef-gov-it._domainkey.mefgovit.onmicrosoft.com, selector2→selector2-mef-gov-it._domainkey.mefgovit.onmicrosoft.com |
| Autodiscover | — |
| Giurisdizione MX | estera |
| Scoperta dominio | seed_primary_mx |
Affidabilità del risultato
Confidenza della classificazione: 92%
| Regola | mx_spf |
|---|---|
| Segnali usati | dkim, mx, spf |
| Motivazione | MX record (mef-gov-it.mail.protection.outlook.com) matches Microsoft |
Come stanno gli enti vicini
Confronto con altri enti di Roma. Sovranità italiana dell'area (ISD): 22%.
Storico delle scansioni
Prima scansione registrata. Lo storico per ente (variazioni di provider e sovranità nel tempo) si popolerà dai prossimi cicli di rilevamento.
⚠️ Riporta un errore
Hai notato un dato sbagliato? Segnalacelo — ogni correzione rende l'osservatorio più accurato.